<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reunificacion de deudas &#187; credito</title>
	<atom:link href="http://www.reunificacion.com.es/tag/credito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reunificacion.com.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 09:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La morosidad de las entidades bancarias llegará hasta el 5%, en el primer trimestre de 2099</title>
		<link>http://www.reunificacion.com.es/2009/01/11/la-morosidad-de-las-entidades-bancarias-llegara-hasta-el-5-en-el-primer-trimestre-de-2099/</link>
		<comments>http://www.reunificacion.com.es/2009/01/11/la-morosidad-de-las-entidades-bancarias-llegara-hasta-el-5-en-el-primer-trimestre-de-2099/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 18:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@7wadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacion.com.es/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[El aplazamiento en la seriedad de un pago, por parte de las entidades bancarias proseguirá incrementándose en los meses siguientes y rebasará la cifra del 5% al termino del primer trimestre de 2009, según un estudio realizado por la empresa de cobros Gesif. En el informe sobre el seguimiento de la morosidad, la gestora prevee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El aplazamiento en la seriedad de un pago</strong>, por parte de las entidades bancarias proseguirá incrementándose en los meses siguientes y rebasará la cifra del 5% al termino del primer trimestre de 2009, según un estudio realizado por la empresa de cobros Gesif.

En el informe sobre<strong> el seguimiento de la morosidad</strong>, la gestora prevee una ...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacion.com.es/2009/01/11/la-morosidad-de-las-entidades-bancarias-llegara-hasta-el-5-en-el-primer-trimestre-de-2099/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La refinanciación de deudas subirá por el descenso del precio del dinero</title>
		<link>http://www.reunificacion.com.es/2008/12/11/la-refinanciacion-de-deudas-subira-por-el-descenso-del-precio-del-dinero/</link>
		<comments>http://www.reunificacion.com.es/2008/12/11/la-refinanciacion-de-deudas-subira-por-el-descenso-del-precio-del-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 00:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@7wadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[renegociar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacion.com.es/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Las previsiones que el índice de referencia en España para calcular las hipotecas, el euribor puede alcanzar a mediados de 2009 un 2,5%, puede aliviar a los consumidores con problemas de pagos, con la política del Banco Central Europeo de bajar los tipos de interés es la oportunidad de refinanciar las deudas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p style="text-align: justify;">Las previsiones que el índice de referencia en España para calcular las hipotecas, el euribor puede alcanzar a mediados de 2009 un 2,5%, puede aliviar a los consumidores con problemas de pagos, con la política del Banco Central Europeo de bajar los tipos de interés es la oportunidad de <strong>refinanciar las deudas</strong>.</p>
<p style="text-align: ...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacion.com.es/2008/12/11/la-refinanciacion-de-deudas-subira-por-el-descenso-del-precio-del-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

