<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reunificacion de deudas &#187; morosidad</title>
	<atom:link href="http://www.reunificacion.com.es/tag/morosidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reunificacion.com.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 09:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gesif: la morosidad puede sobrepasar el 5%</title>
		<link>http://www.reunificacion.com.es/2009/03/11/gesif-la-morosidad-puede-sobrepasar-el-5/</link>
		<comments>http://www.reunificacion.com.es/2009/03/11/gesif-la-morosidad-puede-sobrepasar-el-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 23:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@7wadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos Dudosos]]></category>
		<category><![CDATA[Impagos]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacion.com.es/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Gesif, advierte que la morosidad podría alcanzar una taza superior al 5%, en el segundo trimestre del año superando los 100.000 millones de euros. Los créditos morosos siguen aumentando debido a la crisis y al paro afectando a muchas familias y empresas el pago de sus deudas contraídas con las entidades financieras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p style="text-align: justify;">Gesif, advierte que la morosidad podría alcanzar una taza superior al 5%, en el segundo trimestre del año superando los 100.000 millones de euros.</p>
<p style="text-align: justify;">Los créditos morosos siguen aumentando debido a la crisis y al paro afectando a muchas familias y empresas el pago de sus deudas contraídas con las entidades financieras.</p>
<p ...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacion.com.es/2009/03/11/gesif-la-morosidad-puede-sobrepasar-el-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La morosidad de las entidades bancarias llegará hasta el 5%, en el primer trimestre de 2099</title>
		<link>http://www.reunificacion.com.es/2009/01/11/la-morosidad-de-las-entidades-bancarias-llegara-hasta-el-5-en-el-primer-trimestre-de-2099/</link>
		<comments>http://www.reunificacion.com.es/2009/01/11/la-morosidad-de-las-entidades-bancarias-llegara-hasta-el-5-en-el-primer-trimestre-de-2099/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 18:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@7wadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacion.com.es/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[El aplazamiento en la seriedad de un pago, por parte de las entidades bancarias proseguirá incrementándose en los meses siguientes y rebasará la cifra del 5% al termino del primer trimestre de 2009, según un estudio realizado por la empresa de cobros Gesif. En el informe sobre el seguimiento de la morosidad, la gestora prevee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El aplazamiento en la seriedad de un pago</strong>, por parte de las entidades bancarias proseguirá incrementándose en los meses siguientes y rebasará la cifra del 5% al termino del primer trimestre de 2009, según un estudio realizado por la empresa de cobros Gesif.

En el informe sobre<strong> el seguimiento de la morosidad</strong>, la gestora prevee una ...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacion.com.es/2009/01/11/la-morosidad-de-las-entidades-bancarias-llegara-hasta-el-5-en-el-primer-trimestre-de-2099/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La morosidad de los créditos alcanza el 2,837%</title>
		<link>http://www.reunificacion.com.es/2008/12/13/la-morosidad-de-los-creditos-alcanza-el-2837/</link>
		<comments>http://www.reunificacion.com.es/2008/12/13/la-morosidad-de-los-creditos-alcanza-el-2837/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 23:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@7wadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aplazamiento]]></category>
		<category><![CDATA[deudas]]></category>
		<category><![CDATA[financieras de credito]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de pago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacion.com.es/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito alcanzan una morosidad en octubre de 2,837%, la mas alta desde finales de 1997, según el informe del Banco de España. Esta cantidad significa un crecimiento de 0,294 puntos respecto a la tasa de septiembre (2,543%) y tres veces más que octubre de 2007 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p style="text-align: justify;">Los bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito alcanzan una morosidad en octubre de 2,837%, la mas alta desde finales de 1997, según el informe del Banco de España. Esta cantidad significa un crecimiento de 0,294 puntos respecto a la tasa de septiembre (2,543%) y tres veces más que octubre de 2007 ...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacion.com.es/2008/12/13/la-morosidad-de-los-creditos-alcanza-el-2837/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

