<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reunificacion de Deudas &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.reunificacion.com.es/tag/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reunificacion.com.es</link>
	<description>Weblog sobre refinanciacion de deudas, reunificacion de prestamos, novedades, noticias y ofertas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2009 13:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La morosidad de las entidades bancarias llegará hasta el 5%, en el primer trimestre de 2099</title>
		<link>http://www.reunificacion.com.es/2009/01/11/la-morosidad-de-las-entidades-bancarias-llegara-hasta-el-5-en-el-primer-trimestre-de-2099/</link>
		<comments>http://www.reunificacion.com.es/2009/01/11/la-morosidad-de-las-entidades-bancarias-llegara-hasta-el-5-en-el-primer-trimestre-de-2099/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 18:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacion.com.es/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[El aplazamiento en la seriedad de un pago, por parte de las entidades bancarias proseguirá incrementándose en los meses siguientes y rebasará la cifra del 5% al termino del primer trimestre de 2009, según un estudio realizado por la empresa de cobros Gesif. En el informe sobre el seguimiento de la morosidad, la gestora prevee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img class="size-full wp-image-320 aligncenter" title="morosidad" src="http://www.reunificacion.com.es/wp-content/uploads/2009/01/morosidad.jpg" alt="morosidad" width="225" height="250" /></strong></p>
<p><strong>El aplazamiento en la seriedad de un pago</strong>, por parte de las entidades bancarias proseguirá incrementándose en los meses siguientes y rebasará la cifra del 5% al termino del primer trimestre de 2009, según un estudio realizado por la empresa de cobros Gesif.</p>
<p>En el informe sobre<strong> el seguimiento de la morosidad</strong>, la gestora prevee una mejoría y valora que la morosidad de las cajas de ahorro en marzo, alcance un 5,06% y los bancos un 4,52%.</p>
<p>Gesfit afirma que la mora del total de créditos otorgados por las entidades bancarias rebasó los 60,000 millones de euros en 2008 y que en el primer trimestre de 2009 podría alcanzar los 90,000 millones.</p>
<p>En cuanto, al volumen de créditos adjudicados por el conglomerado de las entidades, la gestora sostiene que logró los 1,728 millones en 2008, repartidos en 760 millones pertenecieron a los bancos y casi 818 millones a las cajas de ahorro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacion.com.es/2009/01/11/la-morosidad-de-las-entidades-bancarias-llegara-hasta-el-5-en-el-primer-trimestre-de-2099/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CreditServices lanza la Franquicia Low Cost</title>
		<link>http://www.reunificacion.com.es/2009/01/09/creditservices-lanza-la-franquicia-low-cost/</link>
		<comments>http://www.reunificacion.com.es/2009/01/09/creditservices-lanza-la-franquicia-low-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 17:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediacion financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacion.com.es/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[La empresa reunificadora de deuda CreditServices, apuesta por un novedoso criterio de Franquicia y presenta, CreditSeguros, la Franquicia Low Cost del año 2009. CreditSeguros es la Correduría de Seguros creada con los representantes en España de Arthur Gallaguer, correduría de seguros líder mundial en número de pólizas, con oficinas en más de 100 países. Sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-306 aligncenter" title="creditservices" src="http://www.reunificacion.com.es/wp-content/uploads/2009/01/creditservices-300x87.jpg" alt="creditservices" width="300" height="87" /></p>
<p style="text-align: justify;">La empresa reunificadora de deuda CreditServices, apuesta por un novedoso criterio de Franquicia y presenta, CreditSeguros, la Franquicia Low Cost del año 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">CreditSeguros es la Correduría de Seguros creada con los representantes en España de Arthur Gallaguer, correduría de seguros líder mundial en número de pólizas, con oficinas en más de 100 países.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin titulación previa, sin gastos de estructura fijos, sin personal, solo necesita un portatil con conexión a internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Mejoran todo tipo de seguros, y además con las mejores comisiones para los franquiciados gracias al volumen internacional del grupo. No lo dude! es una oportunidad limitada.</p>
<p style="text-align: justify;">Pongase en contacto con el Departamento de Expansión y realize una prueba gratuita. Mejorará sus pólizas de seguros, póngalos a prueba.<br />
Dpto. de Expansión 902 100 399<br />
central@creditseguros.com<br />
www.creditseguros.com</p>
<p style="text-align: justify;">Inversión necesaria desde 6000€ . Usted puede convertirse en el profesional del seguro que mejore todas las pólizas en su ciudad.<br />
Automóvil, hogar, vida, responsabilidad civil, etc&#8230;empresas y particulares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacion.com.es/2009/01/09/creditservices-lanza-la-franquicia-low-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El florecimiento económico alimentó el empeño de endeudamiento familiar</title>
		<link>http://www.reunificacion.com.es/2008/12/17/el-florecimiento-economico-alimento-el-empeno-de-endeudamiento-familiar/</link>
		<comments>http://www.reunificacion.com.es/2008/12/17/el-florecimiento-economico-alimento-el-empeno-de-endeudamiento-familiar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 22:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[financiación.]]></category>
		<category><![CDATA[refinanciación]]></category>
		<category><![CDATA[reunificacion de prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacion.com.es/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[El florecimiento económico de los últimos años alimentó el deseo de muchas familias a endeudarse contratanto diversos tipos de créditos, hoy en día que la crisis es evidente hay miles de hogares que no pueden hacer frente sus problemas de pagos. Los principales afectados son los consumidores con hipotecas, préstamos personales, créditos rápidos, etc, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.reunificacion.com.es/wp-content/uploads/2008/12/euros080509_1.jpg"  rel="lightbox[287]"><img class="size-medium wp-image-292 aligncenter" title="euros080509_1" src="http://www.reunificacion.com.es/wp-content/uploads/2008/12/euros080509_1-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El florecimiento económico de los últimos años alimentó el deseo de muchas familias a endeudarse contratanto diversos tipos de créditos, hoy en día que la crisis es evidente hay miles de hogares que no pueden hacer frente sus problemas de pagos.</p>
<p style="text-align: justify;">Los principales afectados son los consumidores con <strong>hipotecas,</strong> <strong>préstamos personales,</strong> <strong>créditos rápidos</strong>, etc, que ayudados por el incremento del desempleo, la insuficiencia o los imprevistos originan el ahorcamiento económico de muchos hogares. Esta situación conlleva que aumenten los créditos dudosos y por tanto un fortalecimiento de la morosidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Algunas Asociaciones de Consumidores recomiendan refinanciar la deuda con las entidades financieras, pero explica que ampliar o modificar una hipoteca conlleva gastos y avisa que es beneficioso eludir los créditos hipotecarios de cuota ascendente y las hipotecas multidivisas.</p>
<p style="text-align: justify;">De igual modo, <strong>lo último que el cliente debe renunciar a abonar es la hipoteca, por que actualmente constituye un resguardo indudable y los otros deberes personales no tanto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El remedio no consiste en acudir a solicitar la <strong>reunificación de préstamos</strong>, <strong>los</strong> <strong>créditos rápidos</strong> y <strong>las tarjetas de créditos</strong>, por que se termina abonando un importe superior a largo plazo. Por tanto <strong>es muy importante renegociar los créditos y no introducirse más en un círculo vicioso</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacion.com.es/2008/12/17/el-florecimiento-economico-alimento-el-empeno-de-endeudamiento-familiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
