<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reunificacion de deudas &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.reunificacion.com.es/tag/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reunificacion.com.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 09:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La morosidad de las entidades bancarias llegará hasta el 5%, en el primer trimestre de 2099</title>
		<link>http://www.reunificacion.com.es/2009/01/11/la-morosidad-de-las-entidades-bancarias-llegara-hasta-el-5-en-el-primer-trimestre-de-2099/</link>
		<comments>http://www.reunificacion.com.es/2009/01/11/la-morosidad-de-las-entidades-bancarias-llegara-hasta-el-5-en-el-primer-trimestre-de-2099/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 18:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@7wadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacion.com.es/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[El aplazamiento en la seriedad de un pago, por parte de las entidades bancarias proseguirá incrementándose en los meses siguientes y rebasará la cifra del 5% al termino del primer trimestre de 2009, según un estudio realizado por la empresa de cobros Gesif. En el informe sobre el seguimiento de la morosidad, la gestora prevee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El aplazamiento en la seriedad de un pago</strong>, por parte de las entidades bancarias proseguirá incrementándose en los meses siguientes y rebasará la cifra del 5% al termino del primer trimestre de 2009, según un estudio realizado por la empresa de cobros Gesif.

En el informe sobre<strong> el seguimiento de la morosidad</strong>, la gestora prevee una ...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacion.com.es/2009/01/11/la-morosidad-de-las-entidades-bancarias-llegara-hasta-el-5-en-el-primer-trimestre-de-2099/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CreditServices lanza la Franquicia Low Cost</title>
		<link>http://www.reunificacion.com.es/2009/01/09/creditservices-lanza-la-franquicia-low-cost/</link>
		<comments>http://www.reunificacion.com.es/2009/01/09/creditservices-lanza-la-franquicia-low-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 17:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@7wadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacion.com.es/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[La empresa reunificadora de deuda CreditServices, apuesta por un novedoso criterio de Franquicia y presenta, CreditSeguros, la Franquicia Low Cost del año 2009. CreditSeguros es la Correduría de Seguros creada con los representantes en España de Arthur Gallaguer, correduría de seguros líder mundial en número de pólizas, con oficinas en más de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p style="text-align: justify;">La empresa reunificadora de deuda CreditServices, apuesta por un novedoso criterio de Franquicia y presenta, CreditSeguros, la Franquicia Low Cost del año 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">CreditSeguros es la Correduría de Seguros creada con los representantes en España de Arthur Gallaguer, correduría de seguros líder mundial en número de pólizas, con oficinas en más de ...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacion.com.es/2009/01/09/creditservices-lanza-la-franquicia-low-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El florecimiento económico alimentó el empeño de endeudamiento familiar</title>
		<link>http://www.reunificacion.com.es/2008/12/17/el-florecimiento-economico-alimento-el-empeno-de-endeudamiento-familiar/</link>
		<comments>http://www.reunificacion.com.es/2008/12/17/el-florecimiento-economico-alimento-el-empeno-de-endeudamiento-familiar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 22:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@7wadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[financiación.]]></category>
		<category><![CDATA[refinanciación]]></category>
		<category><![CDATA[reunificacion de prestamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reunificacion.com.es/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[El florecimiento económico de los últimos años alimentó el deseo de muchas familias a endeudarse contratanto diversos tipos de créditos, hoy en día que la crisis es evidente hay miles de hogares que no pueden hacer frente sus problemas de pagos. Los principales afectados son los consumidores con hipotecas, préstamos personales, créditos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p style="text-align: justify;">El florecimiento económico de los últimos años alimentó el deseo de muchas familias a endeudarse contratanto diversos tipos de créditos, hoy en día que la crisis es evidente hay miles de hogares que no pueden hacer frente sus problemas de pagos.</p>
<p style="text-align: justify;">Los principales afectados son los consumidores con <strong>hipotecas,</strong> <strong>préstamos personales,</strong> <strong>créditos ...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reunificacion.com.es/2008/12/17/el-florecimiento-economico-alimento-el-empeno-de-endeudamiento-familiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

